- Home
- Airco's
- Binnenunits
- Panasonic Etherea 5kW zilver binnenunit airco
Panasonic Etherea 5kW zilver binnenunit airco
- Artikelomschrijving
- Algemeen
- Levertijd
- Prestaties
- Technische gegevens
- Aansluitingen
- Gerelateerd
- Downloads
| Merk | Panasonic | 
| Serie | Z | 
| Serie | Etherea | 
| Productcode | CS-XZ50ZKEW | 
| KIT-nummer | KIT-XZ50-ZKE / KIT-Z50-ZKE | 
| Kleur | Zilver | 
| Geschikt voor | Particulier (RAC) | 
| Levertijd | 2 - 5 werkdagen | 
| Verwarmingscapaciteit | 5,8kW (0,98 - 8,00kW) | 
| Vermogen | 4 - 5,9kW | 
| Vermogen (exact) | 5 kW | 
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 4.8 kW | 
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | Max 44 dB(A) | 
| Geluidsdrukniveau (koelen) | Max 44 dB(A) | 
| Koelcapaciteit | 5,00kW (0,98 - 6,00kW) | 
| Energie-efficiëntieverhouding (EER) | 3,68kW (3,92 - 3,16kW) | 
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 8,50 A+++ | 
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 5 kW | 
| Coefficient of Performance (COP) | 4,14W/W (4,26 - 3,35kW) | 
| Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) | 4,8 A++ | 
| Pdesign bij -10 °C | 4.2 kW | 
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 1225kWh/a | 
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 206kWh/a | 
| Afmetingen (h x b x d) | 295 x 1040 x 244 mm | 
| Ingangsvermogen (koelen) | 1,36kW (0,25 - 1,90kW) | 
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 1,40kW (0,23 - 2,39kW) | 
| Luchtstroom (koeling) | 17,4 m3/min | 
| Luchtstroom (verwarming) | 19,1 m3/min | 
| Aanbevolen zekering | 16 A | 
| Aansluiting binnen | 4 x 2,5 mm2 | 
| Aansluiting buiten | 4 x 2,5 mm2 | 
