- Home
- Airco's
- Buitenunits
- Panasonic Etherea 3,5kW buitenunit airco
Panasonic Etherea 3,5kW buitenunit airco
- Artikelomschrijving
- Algemeen
- Levertijd
- Prestaties
- Technische gegevens
- Aansluitingen
- Gerelateerd
- Downloads
| Merk | Panasonic | 
| Serie | Z | 
| Serie | Etherea | 
| Productcode | CU-Z35ZKE | 
| KIT-nummer | KIT-XZ35-ZKE-H / KIT-XZ35-ZKE / KIT-Z35-ZKE | 
| Geschikt voor | Particulier (RAC) | 
| Levertijd | 2 - 5 werkdagen | 
| Verwarmingscapaciteit | 4,0kW (0,80 - 5,50kW) | 
| Vermogen | 2 - 3,9kW | 
| Vermogen (exact) | 3.5 kW | 
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 3.2 kW | 
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | 50 dB(A) | 
| Geluidsdrukniveau (koelen) | 48 db(A) | 
| Koelcapaciteit | 3,50kW (0,85 - 4,20kW) | 
| Energie-efficiëntieverhouding (EER) | 4,27kW (4,25 - 3,62kW) | 
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 9,50 A+++ | 
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 3.5 kW | 
| Coefficient of Performance (COP) | 4,55W/W (4,44 - 3,77kW) | 
| Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) | 5,2 A+++ | 
| Pdesign bij -10 °C | 2.9 kW | 
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 781kWh/a | 
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 129kWh/a | 
| Aantal ruimtes | 1 | 
| Afmetingen (h x b x d) | 542 x 780 x 289 mm | 
| Nettogewicht | 31 kg | 
| Leidingdiameter (vloeistof) | 6,35 mm (1/4") | 
| Leidingdiameter (gas) | 9,52 mm (3/8") | 
| Fase | 1 | 
| Hoeveelheid koudemiddel in termen van CO2 | 0,81 kg / 0,55 T | 
| Ingangsvermogen (koelen) | 0,82kW (0,20 - 1,16kW) | 
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 0,88kW (0,18 - 1,46kW) | 
| Luchtstroom (koeling) | 29,8 m3/min | 
| Luchtstroom (verwarming) | 29,8 m3/min | 
| Voorgeladen buislengte | 7,5 m | 
| Extra gashoeveelheid | 10 g/m | 
| Leidinglengte | 3 ~ 15 m | 
| Maximaal hoogteverschil binnen- en buitenunit | 15 m | 
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 | 
